Grundlegende Informationen
Modell Nr.: individuelle Gestaltung
Pinting: Offset 4-Farben-Prozess, vor Ort drucken, CMYK, Druck, Siebdruck, drucken, Laser
Material: PVC + Epoxy
Transparenz: Undurchsichtig Karte
Form: Maßgeschneidertes Design
Zusätzlich: Mit Metallkette oder Nylon-Streifen
Vorteil: Großer Kapazität Andamp; Konkurrenzfähiger Preis
Transportverpackung: 200 Stück pro Schachtel, 2000 Stück pro Karton
Herkunft: Shenzhen, China
Struktur: Lese-/ Schreibzugriff Karte
Read-Write-Methode: Berührungslose Art
: Anwendung Projekt
Größe: Un Cr80
Handwerk: Crystal Andamp; Gestanzte Loch
Herkunft der Produkte: Shenzhen, China
Marke: Oasen Tech
Spezifikation: CE, SGS
HS-Code: 852352
Produktbeschreibung
Loch gestanzt Crystal Kleber sterben schneiden Plastikkarte Spezifikationen
Asmostofourcardsarecustomizedandproducedinbatches, Theunitpricebasedonthequantityyouorder. Themoreyouorder, Thepricewillbecheaper. Thefinalpricedependsonyourquantity, Thetechnologies Yourcards.
Anwendungen: Tag für Güter, Kofferanhänger und intelligente Schlüsselanhänger, ID-tags
(1) Typ: Plastikkarte
(2) Funktion: Geschenk/Zubehör
(3) Frequenz: LF/HF/UHF
(4) Material: WhitePVC/TransparentPVC/ABS/PET/PETG
5) Größe: 85.5x54mmorfollowclientand #39; Srequirement
(6) Dicke: 1-3 mm
(7) Artworkformat:AI, CDR, PDFfile
(8) drucken: Offsetprint, Siebdruck
(9) Printmachine:GermanyHeidelberg
RFID-Chip Optionen
Frequenz | Chiptyp | Speicher | RF-Standard |
| 125kHz | EM4100, EM4102 | 64-Bit R/O | ISO 18000-2 |
| EM4200 | 64-Bit R/O | ISO 18000-2 | |
| EM4205, EM4305 | 512-Bit R/W | ISO 11784/11785 | |
| EM4450, EM4550 | 1K bit R/W | ISO 18000-2 | |
| T5577 | 330-Bit R/W | ISO 18000-2 | |
| Hitag 1 | 2K bit R/W | ISO 18000-2 | |
| HITAG 2 | 256-Bit-R/W | ISO 11784/11785 | |
| Hitag S2048 | 2K bit R/W | ISO 11784/11785 | |
| 13,56 MHz | MF Classic 1k S50 | 1K Byte R/W | ISO 14443A |
| MF-Classic 4k S70 | 4K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralight | 512-Bit R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralight C | 192 Bit R/W | ISO 14443A | |
| MFUltralight EV1 | 384/1024 Bit R/W | ISO 14443A | |
| MF DESFire EV1 2K | 2K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MF DESFire EV1 4K | 4K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MF DESFire EV1 8K | 8K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MF-DESFire 4K D40 | 4K / 8K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MF Plus 2k | 2K Byte | ISO 14443A | |
| MF Plus 4k | 4K Byte | ISO 14443A | |
| ICH CODE SLI | 1K bit R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
| NTAG203/203F | 144 Byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG210 | 48 Byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG212 | 128 Byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG213/213F | 144 Byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG215 | 504 Byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG216 | 888 Byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG213F/216F | 144/888 byte | ISO 14443A | |
| FM11RF08 | 1K byte | ISO 14443A | |
| FM11RF32 | 4K byte | ISO 14443A | |
| Topaz512(BCM20203) | 512 byte | ISO 14443A | |
| Felica Lite-S(RC-S966) | 14 Blöcke + 1 Subtraktion Block (1 Block = 16 Byte) | ISO/IEC 18092 | |
| LEGIC MIM 256 | 256 / 1K Byte R/W | LEGIC RF-Standard | |
| TI2048 | 2K bit R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
| Picopass 2k | 2K / 32K bit R/W | ISO 14443B ISO 15693 | |
| UHF/2,45 GHz | UCODE HSL | 2K bit R/W | ISO 18000 |
| 860 ~ 960MHz | UCODE EPÜ G2 | 512-Bit R/W | EPC class1, G2 |
| Monza 5 | 128-Bit R/W | EPC class1, G2, ISO 18000-6C | |
| Monza 4D/4E / 4QT | 128-Bit R/W | EPC class1, G2, ISO 18000-6C |
Wir produzieren Arten von RFID-Tags, Abdichtung, die logistische Tracking, Vermögenswerte Kontrolle verbreitet ist; Und Wäsche tags für Kleidungsstück-ID tracking control
