Grundlegende Informationen
Modell Nr.: RFID-Armband, RFID-Armband
Material: Silikon
Stil: einfach
Größe: Standard oder maßgeschneidert
Spezifikation: RoHS
Geeignet für: Universal
Feature: Eco-Friendly, reflektierend, RFID
LOGO-Typ: Siebdruck
Marke: Oasen
Herkunft: Shenzhen China
Produktbeschreibung
RFID/NFCsiliconewristbands
NFC (Nahfeldkommunikation) ist eine drahtlose Technologie ermöglicht die Übertragung von Daten wie Text oder Zahlen zwischen zwei NFC-fähigen Geräten.
Der Begriff NFC-Tags wird häufig für eine passive NFC-Tags verwendet. Beispiele für passive NFC-Tags sind NFC-Intarsien, NFC-Sticker, NFC-Armbänder und andere NFC Produkte umgewandelt.
NFC-Tags sind sehr ähnlich wie ein USB-stick, außer dass sie Donand #39; t haben an einem PC zur Datenübertragung angeschlossen werden. Es gibt keine Batterie innerhalb von NFC Tags.
Sie alle haben eine integrierte Schaltung (IC) und Antennen in ihnen.
Daten werden über diese Antennen übertragen.
Produktdetails:
Verstellbare Silikon-Armband
Chip-Optionen:
ThechiptypethatworksbestforyouisoftendeterminedbyNFCtagdataismeasuredinbytes.Thechiptypeanddatasizeforeachproductiswhat, die Sie in die NFC-TaglistedintheExcelSheetbelow schreiben möchten:
NFC (Nahfeldkommunikation) ist eine drahtlose Technologie ermöglicht die Übertragung von Daten wie Text oder Zahlen zwischen zwei NFC-fähigen Geräten.
Der Begriff NFC-Tags wird häufig für eine passive NFC-Tags verwendet. Beispiele für passive NFC-Tags sind NFC-Intarsien, NFC-Sticker, NFC-Armbänder und andere NFC Produkte umgewandelt.
NFC-Tags sind sehr ähnlich wie ein USB-stick, außer dass sie Donand #39; t haben an einem PC zur Datenübertragung angeschlossen werden. Es gibt keine Batterie innerhalb von NFC Tags.
Sie alle haben eine integrierte Schaltung (IC) und Antennen in ihnen.
Daten werden über diese Antennen übertragen.
Produktdetails:
Verstellbare Silikon-Armband
| Beschreibung | ThewovennfcwristbandsisourmostpopularRFIDwristband. |
| Itusuallybeusedforevents, Festivals, Konzerte, etc.. | |
| Typicallytheproductcomeswithawovenpolyesterwristbandand | |
| PlasticRFIDtagswithRFID/NFCcomponentinside. | |
| Dimension | 350 * 15mmorcustomizeforwovenpolyesterwristband; |
| 36 * 25mm 40 * 25mmforcustomizeforRFIDtags. | |
| Lockmechanism | Adjustablelength.Placeoverwrist.Slidetofasten. |
| Materialien | WovenpolyesterforwristbandandPVCfortag. |
| Customizedfullcolorprintingonbothsides | |
| RFIDtags | Customfullcolorprintingononeside, |
| UniqueQRcodeprintingonfront, | |
| UIDorserialnumberonthebackside. | |
| Sperre | Blackorwhite. |
ThechiptypethatworksbestforyouisoftendeterminedbyNFCtagdataismeasuredinbytes.Thechiptypeanddatasizeforeachproductiswhat, die Sie in die NFC-TaglistedintheExcelSheetbelow schreiben möchten:
| Chip | MemorySize1 (Byte) | UserMemory2 (Byte) | MaxURL3 (Zeichen) | BestUse |
| Ultralight | 64 | 48 | 41 | CosteffectivechipforshortURLsinproducts (Armbänder, Schlüsselanhänger, etc.). |
| NTAG203 | 168 | 144 | 132 | Beliebt, Establishedall-RoundNFCchip. Kosten-Effectivewithgoodmemorycapacity. |
| NTAG210 | 80 | 48 | 41 | Billig, GeneralNFCusewithshortURLs. Limitedavailability |
| NTAG213 | 180 | 144 | 132 | Nextgenerationchip, willeventuallyreplace NTAG203. GreatScanStrength. |
| NTAG215 | 540 | 504 | 492 | Dieund #39; Oneinthemiddleand #39;. Goodmemorybut limitedavailabilitycomparedtotheNTAG216. |
| NTAG216 | 924 | 888 | 854 | Largememoryandfullfeatureset.Higherprice makesitsuitableforvCardand Largermemoryuseonly. |
| UltralightC | 192 | 148 | 132 | Specialistapplicationsrequiringencryptiononly. Poorscandistancewithmobilephones. |
| M1k | 1024 | 716 | 710 | Legacyapplicationsonly.Notrecommended ForgeneralmobilephoneNFCusage. |
| Desfire4k | 4K | 4094 | 2000 | Specialistapplicationsrequiringstrong Dataencryptiononly. |
| Topaz512 | 512 | 454 | 449 | Universallycompatiblechipavailableinonly Alimitednumberofproducts. UsefulforvCardsorsmalldatastorage. |
| Kontaktlose Smart Card/RFID | Niederfrequenz | Speicher | ISO-Norm |
| TK4100, EM4100, EM4102, EM4200 | 125kHz | 8 Byte (schreibgeschützt) | / |
| EM4305 | 125kHz/134,2 KHz | 64 byte | 11784/85 |
| EM4450 | 125kHz | 128 byte | / |
| T5577 | 125kHz | 28 byte | / |
| Hitag 1 | 125KHZ | 256 byte | / |
| HITAG 2 | 125kHz/134,2 KHZ | 32-byte | / |
| Hitag S256 | 125kHz/134,2 KHZ | 32-byte | / |
| Hitag S2048 | 125KHZ/134,2 KHz | 256 byte | 11784/85 |
| RFID-Smartcard | HF/UHF | Speicher | ISO-Norm |
| MIFARE Desfire EV1 2k, CPU | 13,56 MHZ | 2 k byte | 14443A |
| MIFARE Desfire EV1 4k, CPU | 13,56 MHZ | 4 k byte | 14443A |
| MIFARE Desfire EV1 8k, CPU | 13,56 MHZ | 8 k byte | 14443A |
| -Code SLI | 13,56 MHz | 128 byte | 15693 |
| MIFARE Ultralight | 13,56 MHz | 64 byte | 14443A |
| MIFARE Ultralight C | 13,56 MHz | 192 byte | 14443A |
| NXP Mifare 1k, Fudan F08 | 13,56 MHz | 1K byte | 14443A |
| NXP Mifare 4k, Fudan F32 | 13,56 MHz | 4K byte | 14443A |
| Alien H3 | 860-960 MHZ | 512 Bit | ISO18000-6C/EPC-C1 |
| Impinj M4 | 860-960 MHZ | 512 Bit | ISO18000-6C/EPC-C1 |
| ISSI 2k | 860-960 MHZ | 2K byte | ISO18000 |
| Wenden Sie sich an IC-Karte | Typ | Speicher | ISO-Norm |
| SLE5542/5528, FM4442/4428 | Verschlüsselung IC | 256 Byte / 1k byte | ISO7816 |
| AT24C02/04/08/16/64 | Speicher IC | 2k / 4k / 8k / 16k / 64k byte | ISO7816 |
| CPU-IC 4k / 16k / 32k / 64k |
